Mac維修/筆電&電腦維修項目
Our Service
最新Mac維修資訊
Recently Posts
免費諮詢 黃同學電腦維修專家
- Line ID 搜尋:@macfix
- 手機直撥:0906-168-771
遇到Mac螢幕黑屏閃爍、Mac進水、Mac電池耗電快、Mac喇叭爆音的情況嗎?黃同學台北電腦維修/Mac維修專家,提供Mac螢幕維修、Mac電池更換、Mac容量擴充及Mac硬碟更換、Mac主機板維修等服務,如想進一步免費檢測、諮詢價格,皆可透過Line聯繫我們。
亦可洽詢電腦維修及ASUS、Acer、Dell、HP各廠牌筆電螢幕維修、筆電電池更換,歡迎參考以下最新台北3C維修資訊!
台北Mac維修價格表
Repair Price
MacBook Air、MacBook Pro電池維修價格表
種類 | 型號 | 尺寸 | 年份 | EMC | 電池料號 | 報價 |
MacBook | A1534 | 12吋 | 2015~2017 | 2746、2991、3099 | A1705 / A1527 | $4,200 |
MacBook Air | A1370 | 11吋 | 2010-2012 | 2393 | A1375 | $3,300 |
A1370 | 2471 | A1495 | $3,600 | |||
A1465 | 2013~2015 | 2558、2631、2924 | A1495 | $3,600 | ||
A1369 | 13吋 | 2010~2012 | 2392、2469 | A1496 | $3,800 | |
A1466 | 2013~2018 | 2559、2632、2925、3178 | A1496 | $3,800 | ||
MacBook Air Retina | A1932 | 13吋 | 2018~2020 | 3184 | A1965 | $4,600 |
A2179 | 13吋 | 2020~ | 3302 | A1965 | $4,600 | |
MacBook Air (M1, 2020) | A2337 | 13吋 | 2020~ | 3598 | A2389 | $4,800 |
MacBook Pro | A1278 | 13吋 | 2009~2011 | 2326、2351、2419、2555、2554 | A1322 | $3,400 |
A1286 | 15吋 | 2008~2012 | 2255、2324、2325 | A1321 | $3,600 | |
A1286 | 15吋 | 2011 | 2353、2353-1、2417、2563、2556 | A1382 | $3,700 | |
A1297 | 17吋 | 2008~2011 | X | X | X | |
MacBook Pro Retina | A1502 | 13吋 | 2013~2016 | 2678、2875、2835 | A1582 | $4,000 |
A1398 | 15吋 | 2013~ | 2512、2673 | A1417 | $4,000 | |
A1398 | 15吋 | 2012~2015 | 2674、2745、2876、2881、2909、2910 | A1618 | $4,200 | |
MacBook Pro Retina (Type-C) |
A1708 | 13吋 | 2017~2018 | 2978、3164 | A1713 / A2171 | $4,500 |
A1706 | 2017~2018 | 3071、3163 | A1819 | $4,600 | ||
A1989 | 2018~2019 | 3214、3358 | A1964 | $5,000 | ||
A2159 | 2019~2020 | 3301 | A2171 | $4,500 | ||
A2289 | 2020~ | 3456 | A2171 | $4,500 | ||
A2251 | 2020~ | 3348 | A1964 | $5,000 | ||
A1707 | 15吋 | 2017~2018 | 3072、3162 | A1820 | $4,600 | |
A1990 | 2018~2019 | 3215、3359 | A1953 | $5,000 | ||
A2141 | 16吋 | 2019~ | 3347、3651、8103 | A2113 | $5,300 | |
MacBook Pro (M1, 2020) | A2338 | 13吋 | 2020~ | 3578、8162 | A2171 | $4,500 |
MacBook Air、MacBook Pro主機板、鍵盤、喇叭維修價格表
種類 | 型號 | 尺寸 | 年份 | 維修主機板 | 液晶面板 | 上蓋總成 | 鍵盤 | 觸控板 | 喇叭 | 充電小板 | toucbar | 風扇 | wifi |
MacBook | A1534 | 12吋 | 2015~2017 | 9000-16500 | 13000 | 15000 | 5500 | 4300 | |||||
MacBook Air | A1369 | 11吋 | 2010-2012 | 7000-12000 | 9000 | 4300 | 3700 | 3300 | |||||
A1465 | 2013~2015 | 7000-12000 | 9000 | 4300 | 3700 | 3300 | |||||||
A1370 | 13吋 | 2010~2012 | 7000-12000 | 9000 | 4300 | 3700 | 3300 | ||||||
A1466 | 2013~2018 | 7000-12000 | 9000 | 4300 | 3700 | 3300 | |||||||
MacBook Air Retina | A1932 | 13吋 | 2018~2020 | 9000-14000 | 10500 | 13000 | 5000 | 4700 | 4000 | ||||
A2179 | 13吋 | 2020~ | 9000-14000 | 10500 | 13000 | 5000 | 4700 | 4000 | |||||
MacBook Air (M1, 2020) | A2337 | 13吋 | 2020~ | 時價 | 14000 | 16000 | 8500 | 5700 | 5300 | 2700 | 5700 | 2500 | 6000 |
MacBook Pro | A1278 | 13吋 | 2009~2011 | 7000-10000 | 6500 | 4000 | 3700 | 3300 | |||||
A1286 | 15吋 | 2008~2012 | 7000-10000 | 7000 | 4000 | 3700 | 3300 | ||||||
A1297 | 17吋 | 2008~2011 | 7000-10000 | 7000 | 4000 | 3700 | 3300 | ||||||
MacBook Pro Retina | A1502 | 13吋 | 2013~2016 | 8300-13000 | 14000 | 16000 | 4300 | 4000 | 3500 | ||||
A1398 | 15吋 | 2012~2015 | 8300-13000 | 16000 | 19000 | 4300 | 4000 | 3500 | |||||
MacBook Pro Retina (Type-C) |
A1708 | 13吋 | 2017~2018 | 時價 | 14000 | 16000 | 5000 | 4300 | 3700 | 5500 | 2500 | 6000 | |
A1706 | 2017~2018 | 14000 | 16000 | 5000 | 4300 | 3700 | 2700 | 5500 | 2500 | 6000 | |||
A1989 | 2018~2019 | 14000 | 16000 | 5000 | 4300 | 3700 | 2700 | 5500 | 2500 | 6000 | |||
A2159 | 2019~2020 | 14000 | 16000 | 5000 | 4300 | 3700 | 2700 | 5500 | 2500 | 6000 | |||
A2289 A2251 |
2020~ 2020~ |
14000 | 16000 | 5000 | 4300 | 3700 | 2700 | 5500 | 2500 | 6000 | |||
A1707 | 15吋 | 2017~2018 | 19000 | 21000 | 6500 | 4500 | 5300 | 2700 | 5700 | 2500 | 6000 | ||
A1990 | 2018~2019 | 19000 | 21000 | 6500 | 4500 | 5300 | 2700 | 5700 | 2500 | 6000 | |||
A2141 | 16吋 | 2019~ | 21000 | 23000 | 7100 | 5000 | 5300 | 3300 | 5700 | 2500 | 6000 | ||
MacBook Pro (M1, 2020) | A2338 | 13吋 | 2020~ | 14000 | 16000 | 8500 | 5700 | 5300 | 2700 | 5700 | 2500 | 6000 |
iMac主機板、液晶面板維修價格表
種類 | 型號 | 尺寸 | 年份 | 維修主機板 | 液晶面板 |
iMac Retina | A1418 | 21吋 | 2012~2015 (2K) | 9000-16000 | 9500 |
A1418 | 21吋 | 2015(4K)~ | 9000-16000 | 14000 | |
A1419 | 27吋 | 2012(2K)~ | 10000-18000 | 17000 | |
A1419 | 27吋 | 13~2015(5K) | 10000-18000 | 17000 |
台北Mac維修流程
Repair Process
Apple Mac送修流程:
- 線上免費諮詢:加入Line ID:@macfix後,提出您的Mac維修需求,提供您專業免費的線上諮詢。
- Mac送修:打包好您的Mac,預約好時間,不必出門,在家就可以等待快遞取件。
- 免費檢測問題:造成Mac需要維修的原因有非常多,症狀也都有所不同,黃同學會進行詳細檢查,確保故障根本問題。
一到三天內工程師會與您聯繫,並回報進度。 - 回覆報價:依照客製化的需求以及您機件的狀況,工程師會給您報價,同意後則進行Mac/MacBook維修。
- 解決核心問題:測試後確定故障、壞掉原因,就會即刻著手進行Mac維修,用最快的速度但又不失維修細膩及專業的前提下,幫你的愛機進行維修。
- 清潔機器內部:維修完畢後,我們會將Mac內部進行清潔,確保無粉塵或者其餘東西進入,導致機器發生不良影響。
- 維修後檢測與維護:維修完畢後會確認筆電各功能是否正常、完整。
維修完成後在家取件,貨到付款即可。如果後續有日常維護問題,都可以再向我們諮詢喔!
Mac維修PTT疑問排解
MacBook維修Q&A
1台北維修MacBook Pro電池膨脹費用會很貴嗎?
MacBook Pro維修電池膨脹費用大約落在3,500~6,000元左右,若您的Mac運作效能變慢,觸控板容易發燙或是不靈敏,甚至MacBook電池膨脹、機身膨脹,都建議您立即將Mac帶到維修中心更換電池!
2Mac主機板壞掉救資料救得回來嗎?
若資料是放在獨立安裝的硬碟上,黃同學台北Mac維修是有機會可以救得回來的,有讀取需求的話只要將硬碟插到另一台Mac讀取即可。但若存放在焊死於主機板上的固態式硬碟,則不一定有辦法。
3MacBook擴充容量有哪些好處?
選擇台北MacBook容量擴充後的好處有以下三點,為您逐一說明:
- 執行高效能應用程式較為順暢
MacBook使用時間越長,暫存記憶體(RAM)會占據CPU運行空間,當執行如影片、音樂剪輯軟體時,容易出現卡頓,把MacBook記憶體擴充就可以改善閃退的問題。 - 順利執行多工模式
當需要開啟多個分頁處理工作讓效率大幅提高時,開新分頁所利用的記憶體容量與開新視窗一樣大,容易加劇記憶體不足情況,台北Mac擴充記憶體可以改善載入速度變慢。 - 減少閃退情形
當記憶體擴充後,意味著Mac擁有更多暫存空間,讓使用者控制記憶體容量,使得RAM不會佔據過多CPU的運行空間,減少軟體、網頁閃退的發生機率。
4Mac單邊喇叭破音怎麼辦?爆音可以怎麼改善?
通常來說,台北Mac喇叭一次維修都是更換雙邊喇叭,單邊喇叭不能維修,因此只能換新。
若遇到Mac喇叭爆音情況,可以盡量避免讓音量大於70%~80%。
若遇到Mac喇叭爆音情況,可以盡量避免讓音量大於70%~80%。
5MacBook觸控板下陷可以自己修嗎?台北Mac維修要多久?
MacBook觸控板下陷已是較為嚴重的問題,在台北建議直接諮詢黃同學Mac維修,避免自己的不熟悉,導致更嚴重的損壞。
台北Mac維修人員現場盡快處理,鍵盤觸控板最快可以在一小時內維修完成。
台北Mac維修人員現場盡快處理,鍵盤觸控板最快可以在一小時內維修完成。
6如何判斷MacBook螢幕更換時機?
- 防反光塗層受損
MacBook Pro Retina機型其螢幕上皆有塗上一層防止反光塗層,倘若您自行清潔面板塗層時,使用可能侵蝕螢幕塗層的溶劑,例如酒精等,容易導致脫膜,若有MacBook Pro Retina換螢幕需求,建議尋求專業台北Mac維修店家。 - 上掀螢幕超過某角度時黑屏
若您在剛開始使用Mac時,掀起螢幕超過某角度後會無法顯示畫面(俗稱黑屏)或者螢幕下方出現光源,使得螢幕顯示異常,發生原因可能為:低電量導致突發性關機、螢幕排線設計較短、主機板故障導致黑屏現象,建議尋求專業Mac維修店家為您排解。 - 螢幕畫面出現異常線條
當您的Mac使用一段時間後,出現異常線條,在切換視窗過程中或關閉螢幕一段時間後依然存在,無論線條方位、粗細、一半黑屏、一半亮線等狀況,一律視為螢幕顯示器、背光模組老化或故障,必要時須更換螢幕總成才能改善此狀況。